Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2023 el dólar blue subió 196,2% respecto del cierre de 30/12/2022 ($346) y cerró a $1.025 para la venta el 29/12/2023. El oficial subió 347,7% y cerró a $828,25. La brecha entre ambos terminó en +23,8%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +211,2% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $381 | +10,1% | $194 | +4,9% | +96,4% | +6,0% |
| Febrero | $375 | -1,6% | $204 | +5,2% | +83,8% | +6,6% |
| Marzo | $395 | +5,3% | $216 | +5,9% | +82,9% | +7,7% |
| Abril | $469 | +18,7% | $230 | +6,5% | +103,9% | +8,4% |
| Mayo | $490 | +4,5% | $250 | +8,7% | +96,0% | +7,8% |
| Junio | $494 | +0,8% | $270 | +8,0% | +83,0% | +6,0% |
| Julio | $550 | +11,3% | $288 | +6,7% | +91,0% | +6,3% |
| Agosto | $735 | +33,6% | $367 | +27,4% | +100,3% | +12,4% |
| Septiembre | $800 | +8,8% | $366,9 | -0,0% | +118,0% | +12,7% |
| Octubre | $920 | +15,0% | $368,6 | +0,5% | +149,6% | +8,3% |
| Noviembre | $905 | -1,6% | $376 | +2,0% | +140,7% | +12,8% |
| Diciembre | $1.025 | +13,3% | $828,25 | +120,3% | +23,8% | +25,5% |
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $1.025 | $1.200 (20/10/2023) | $346 (02/01/2023) | +196,2% |
| Dólar Dólar Oficial | $828,25 | $828,25 (29/12/2023) | $185 (02/01/2023) | +347,7% |
| Dólar Dólar MEP | $997,45 | $1.037,7 (13/12/2023) | $325,87 (10/01/2023) | +204,2% |
| Dólar Dólar CCL | $973,94 | $1.045,4 (12/12/2023) | $331,97 (10/01/2023) | +183,0% |
| Dólar Dólar Mayorista | $366,45 | $385 (07/12/2023) | $178,15 (02/01/2023) | +106,9% |
| Dólar Dólar Tarjeta | $1.325,2 | $1.325,2 (29/12/2023) | $324,38 (02/01/2023) | +310,1% |
| Dólar Dólar Cripto | $982 | $1.222,44 (20/10/2023) | $365,19 (07/02/2023) | — |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2023 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar MEP, Dólar CCL, Dólar Mayorista, Dólar Tarjeta, Dólar Cripto. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.