Ranking
Mejor banco para comprar dólares hoy
Respuesta rápida: hoy el banco más barato para comprar es Prex a $1.515 venta. Para vender, el que mejor paga es Prex a $1.506 compra. Precios en vivo, pueden moverse.
Ranking en vivo: venta más barata primero
| # | Entidad | Venta | Compra |
|---|---|---|---|
| 1 | Prex | $1.515 | $1.506 |
| 2 | Bytelime | $1.530 | $1.490 |
| 3 | Plaza Cambio | $1.530 | $1.480 |
| 4 | Plus Cambio | $1.530 | $1.490 |
| 5 | Tria Cambio | $1.530 | $1.480 |
| 6 | Hipotecario | $1.534 | $1.487 |
| 7 | Andina | $1.535 | $1.500 |
| 8 | Banco Nación | $1.535 | $1.485 |
| 9 | Comafi | $1.535 | $1.485 |
| 10 | ICBC | $1.535 | $1.475 |
Criterio: venta más baja primero para comprar; compra más alta primero para vender. Sólo entidades frescas (<72h). Ver el comparador completo con todas las entidades.