Ranking
Respuesta rápida: hoy el banco más barato para comprar es Plaza Cambio a $1.560 venta. Para vender, el que mejor paga es Prex a $1.550 compra. Precios en vivo, pueden moverse.
| # | Entidad | Venta | Compra |
|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Cambio | $1.560 | $1.510 |
| 2 | Prex | $1.560 | $1.550 |
| 3 | Tria Cambio | $1.560 | $1.500 |
| 4 | Hipotecario | $1.569 | $1.525 |
| 5 | Andina | $1.570 | $1.490 |
| 6 | Banco Nación | $1.570 | $1.520 |
| 7 | Bytelime | $1.575 | $1.535 |
| 8 | Comafi | $1.575 | $1.525 |
| 9 | ICBC | $1.575 | $1.515 |
| 10 | Plus Cambio | $1.575 | $1.535 |
Criterio: venta más baja primero para comprar; compra más alta primero para vender. Sólo entidades frescas (<72h). Ver el comparador completo con todas las entidades.