Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2014 el dólar blue subió 40,0% respecto del cierre de 31/12/2013 ($10) y cerró a $14 para la venta el 31/12/2014. El oficial subió 50,0% y cerró a $9. La brecha entre ambos terminó en +55,6%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +23,7% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $13 | +30,0% | $8 | +33,3% | +62,5% | +3,6% |
| Febrero | $11 | -15,4% | $8 | 0,0% | +37,5% | +3,4% |
| Marzo | $11 | 0,0% | $8 | 0,0% | +37,5% | +2,6% |
| Abril | $11 | 0,0% | $8 | 0,0% | +37,5% | +1,8% |
| Mayo | $12 | +9,1% | $8 | 0,0% | +50,0% | +1,4% |
| Junio | $12 | 0,0% | $8 | 0,0% | +50,0% | +1,3% |
| Julio | $13 | +8,3% | $8 | 0,0% | +62,5% | +1,4% |
| Agosto | $14 | +7,7% | $8 | 0,0% | +75,0% | +1,3% |
| Septiembre | $16 | +14,3% | $8 | 0,0% | +100,0% | +1,4% |
| Octubre | $14 | -12,5% | $9 | +12,5% | +55,6% | +1,2% |
| Noviembre | $13 | -7,1% | $9 | 0,0% | +44,4% | +1,1% |
| Diciembre | $14 | +7,7% | $9 | 0,0% | +55,6% | +1,0% |
Atención: para este período ArgentinaDatos publica el blue y el oficial redondeados al peso entero. Con cotizaciones de un dígito o dos, ese redondeo mueve varios puntos las variaciones y la brecha: tomalas como aproximadas.
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $14 | $16 (24/09/2014) | $10 (01/01/2014) | +40,0% |
| Dólar Dólar Oficial | $9 | $9 (27/10/2014) | $6 (01/01/2014) | +50,0% |
| Dólar Dólar CCL | $11,26 | $15,2 (01/10/2014) | $8,7 (01/01/2014) | +29,4% |
| Dólar Dólar Mayorista | $8,56 | $8,56 (09/12/2014) | $6,52 (01/01/2014) | +31,3% |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Para años anteriores a 2021 la fuente no publica la lista de feriados, así que un feriado puede figurar con el valor del día hábil previo. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2014 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar CCL, Dólar Mayorista. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.