Criptomonedas hoy: precio en pesos y dólares
Stablecoins dolarizadas y el mercado completo de Bitso, cotizados en tiempo real
Cripto
Stablecoins dolarizadas
Cotizadas en pesos argentinos
USDT/ARS
USDT$ 1.580,53
USDC/ARS
USDC$ 1.572,13
CCB/ARS
CCB$ 1.582,58
Mercado cripto
Todas las criptomonedas de Bitso
64 activos del exchange, con su precio en dólares y su equivalente en pesos
| Tetherusdt· stablecoin dólar | US$ 1,00 | $ 1.570,21 | ▲ 0.07% |
| Ethereumeth | US$ 1.873,13 | $ 2.941.200 | ▲ 1.38% |
| Bitcoinbtc | US$ 63.276,12 | $ 99.356.800 | ▲ 0.51% |
| Pepepepe | US$ 0,000002880 | ≈$ 0,004522 | ▲ 2.49% |
| Cardanoada | US$ 0,1849 | ≈$ 290,39 | ▲ 4.82% |
| XRPxrp | US$ 1,08 | ≈$ 1.688,45 | ▲ 0.77% |
| Solanasol | US$ 73,00 | ≈$ 114.630 | ▲ 0.78% |
| Algorandalgo | US$ 0,08594 | ≈$ 134,94 | ▲ 9.44% |
| Avalancheavax | US$ 6,52 | ≈$ 10.239,34 | ▲ 5.53% |
| Uniswapuni | US$ 4,13 | ≈$ 6.492,03 | ▲ 0.47% |
| Litecoinltc | US$ 44,72 | ≈$ 70.222,93 | ▲ 0.37% |
| Cosmosatom | US$ 1,26 | ≈$ 1.984,75 | ▲ 2.76% |
| Hyperliquidhype | US$ 53,08 | ≈$ 83.342,04 | ▲ 0.40% |
| Stellarxlm | US$ 0,1729 | ≈$ 271,52 | ▲ 1.02% |
| Aaveaave | US$ 91,52 | ≈$ 143.704 | ▲ 1.22% |
| Hederahbar | US$ 0,06968 | ≈$ 109,41 | ▲ 0.40% |
| Popcatpopcat | US$ 0,04420 | ≈$ 69,40 | ▲ 3.27% |
| Ondoondo | US$ 0,3778 | ≈$ 593,19 | ▼ 2.23% |
| Dogecoindoge | US$ 0,07012 | ≈$ 110,10 | ▲ 0.83% |
| TRONtrx | US$ 0,3266 | ≈$ 512,79 | ▼ 0.34% |
| Neironeiro | US$ 0,00006115 | ≈$ 0,09602 | ▼ 0.34% |
| Shiba Inushib | US$ 0,000004880 | ≈$ 0,007663 | ▲ 0.83% |
| PAX Goldpaxg | US$ 4.052,20 | ≈$ 6.362.805 | ▼ 0.01% |
| Lido DAOldo | US$ 0,3227 | ≈$ 506,71 | ▼ 2.18% |
| Bonkbonk | US$ 0,000002860 | ≈$ 0,004491 | ▲ 2.88% |
| NEAR Protocolnear | US$ 1,72 | ≈$ 2.696,84 | ▲ 1.08% |
| Sky Dollarusds· stablecoin dólar | US$ 0,9973 | ≈$ 1.566,04 | ▼ 0.06% |
| dogwifhatwif | US$ 0,1390 | ≈$ 218,26 | ▲ 0.72% |
| Bitcoin Cashbch | US$ 211,77 | ≈$ 332.525 | ▲ 2.14% |
| Virtuals Protocolvirtual | US$ 0,5600 | ≈$ 879,32 | ▲ 1.84% |
| Polygonpol | US$ 0,07278 | ≈$ 114,28 | ▲ 1.03% |
| Chainlinklink | US$ 8,35 | ≈$ 13.107,80 | ▲ 3.70% |
| Synthetixsnx | US$ 0,2098 | ≈$ 329,43 | ▼ 1.08% |
| ApeCoinape | US$ 0,1310 | ≈$ 205,70 | ▲ 0.46% |
| Basic Attention Tokenbat | US$ 0,06630 | ≈$ 104,10 | ▲ 1.42% |
| Decentralandmana | US$ 0,06686 | ≈$ 104,98 | ▲ 1.38% |
| Polkadotdot | US$ 0,7981 | ≈$ 1.253,18 | ▲ 1.18% |
| Sonics | US$ 0,02168 | ≈$ 34,04 | ▲ 0.23% |
| Quantqnt | US$ 60,48 | ≈$ 94.966,30 | ▼ 1.59% |
| Galagala | US$ 0,001802 | ≈$ 2,83 | ▲ 1.87% |
| Chilizchz | US$ 0,01279 | ≈$ 20,08 | ▲ 1.59% |
| Arbitrumarb | US$ 0,08101 | ≈$ 127,20 | ▲ 2.26% |
| yearn.financeyfi | US$ 2.092,30 | ≈$ 3.285.350 | ▲ 2.13% |
| Toncointon | US$ 1,42 | ≈$ 2.228,13 | ▲ 1.87% |
| Axie Infinityaxs | US$ 0,8300 | ≈$ 1.303,27 | ▲ 0.36% |
| Curve DAOcrv | US$ 0,2038 | ≈$ 320,06 | ▲ 1.94% |
| Renderrender | US$ 1,37 | ≈$ 2.152,76 | ▲ 0.73% |
| SushiSwapsushi | US$ 0,1559 | ≈$ 244,80 | ▲ 2.43% |
| Artificial Superintelligence Alliancefet | US$ 0,1410 | ≈$ 221,40 | 0,00% |
| dYdXdydx | US$ 0,1121 | ≈$ 176,02 | ▼ 2.27% |
| FC Barcelona Fan Tokenbar | US$ 0,2685 | ≈$ 421,60 | ▲ 1.94% |
| Skysky | US$ 0,05671 | ≈$ 89,04 | ▲ 1.16% |
| The Sandboxsand | US$ 0,04309 | ≈$ 67,66 | ▲ 4.77% |
| PayPal USDpyusd· stablecoin dólar | US$ 0,9950 | ≈$ 1.562,42 | ▼ 0.05% |
| The Graphgrt | US$ 0,01480 | ≈$ 23,24 | ▲ 3.93% |
| Flokifloki | US$ 0,00002054 | ≈$ 0,03225 | ▲ 1.88% |
| OMG Networkomg | US$ 0,04440 | ≈$ 69,72 | ▲ 1.37% |
| Ripple USDrlusd· stablecoin dólar | US$ 1,00 | ≈$ 1.571,48 | ▼ 0.10% |
| Compoundcomp | US$ 16,52 | ≈$ 25.935,16 | ▲ 0.08% |
| Loopringlrc | US$ 0,01062 | ≈$ 16,68 | ▲ 1.53% |
| Paris Saint-Germain Fan Tokenpsg | US$ 0,5028 | ≈$ 789,50 | ▲ 2.30% |
| TrueUSDtusd· stablecoin dólar | US$ 0,9814 | ≈$ 1.541,03 | 0,00% |
| BRL1brl1 | US$ 0,1962 | ≈$ 308,11 | 0,00% |
| Enjin Coinenj | US$ 0,03167 | ≈$ 49,73 | 0,00% |
3 de estos activos cotizan directo contra el peso en Bitso y se muestran a su precio real. El resto cotiza en dólares: su precio en pesos está precedido por “≈” porque es una conversión, hecha con el par usdt_ars del propio Bitso ($ 1.570,21 por dólar). Es aritmética sobre dos precios reales de la misma fuente, no una estimación.
Fuente: API pública de Bitso (api.bitso.com/v3/ticker). Última lectura: Ahora. Las criptomonedas son activos volátiles y sin respaldo de garantía estatal: su precio puede variar fuertemente en minutos.
Guía
Preguntas frecuentes sobre cripto
¿Cuántas criptomonedas se pueden comprar en pesos en Bitso?
Bitso tiene sólo cuatro pares que cotizan directamente contra el peso argentino: USDT, dólar, Bitcoin y Ethereum. El resto de las criptomonedas que lista el exchange cotiza contra dólares, pesos mexicanos, reales o USDT, así que para comprarlas en pesos hay que pasar primero por uno de esos cuatro pares.
¿Por qué algunos precios en pesos aparecen con el símbolo “≈”?
Porque son una conversión, no un precio de mercado directo. Cuando una criptomoneda no tiene par contra el peso en Bitso, tomamos su precio real en dólares en Bitso y lo multiplicamos por el precio real del par USDT/pesos del mismo exchange. Es aritmética sobre dos precios reales de la misma fuente, pero no es lo mismo que un libro de órdenes en pesos, y por eso lo marcamos. Los cuatro activos con par en pesos directo se muestran sin el símbolo.
¿Cuál es el precio del Bitcoin en pesos argentinos hoy?
El precio del Bitcoin en pesos se actualiza en esta página cada 60 segundos con el par BTC/ARS de Bitso, que es un par directo en pesos: el número que se muestra es el último precio operado en ese libro, no una conversión.
¿Qué es una stablecoin y por qué su precio se parece al dólar?
Una stablecoin es una criptomoneda diseñada para mantener su valor atado al de otro activo, casi siempre el dólar estadounidense. Por eso USDT, USDC, PYUSD o RLUSD cotizan cerca de un dólar, y su precio en pesos se parece al del dólar cripto. No son idénticas entre sí: cada una tiene un emisor distinto y un respaldo distinto.
¿De dónde salen los precios de criptomonedas de esta página?
De dos fuentes públicas y separadas. Las stablecoins dolarizadas del panel de arriba vienen de CriptoYA, que promedia varios exchanges argentinos. La tabla completa del mercado viene de la API pública de Bitso (api.bitso.com/v3/ticker), que devuelve el precio de todos los pares que el exchange tiene abiertos.
¿Las criptomonedas están reguladas en Argentina?
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben inscribirse en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores, pero las criptomonedas en sí no tienen curso legal ni están respaldadas por el Banco Central. Su precio puede variar fuertemente en minutos y no hay garantía estatal sobre los fondos, a diferencia de un depósito bancario.