Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2021 el dólar blue subió 25,3% respecto del cierre de 31/12/2020 ($166) y cerró a $208 para la venta el 31/12/2021. El oficial subió 20,0% y cerró a $108. La brecha entre ambos terminó en +92,6%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +50,8% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $153 | -7,8% | $93 | +3,3% | +64,5% | +4,0% |
| Febrero | $145 | -5,2% | $95 | +2,2% | +52,6% | +3,6% |
| Marzo | $141 | -2,8% | $98 | +3,2% | +43,9% | +4,8% |
| Abril | $150 | +6,4% | $99 | +1,0% | +51,5% | +4,1% |
| Mayo | $157 | +4,7% | $100 | +1,0% | +57,0% | +3,3% |
| Junio | $168 | +7,0% | $101 | +1,0% | +66,3% | +3,2% |
| Julio | $180 | +7,1% | $102 | +1,0% | +76,5% | +3,0% |
| Agosto | $182 | +1,1% | $103 | +1,0% | +76,7% | +2,5% |
| Septiembre | $186 | +2,2% | $104 | +1,0% | +78,9% | +3,5% |
| Octubre | $198 | +6,5% | $105 | +1,0% | +88,6% | +3,5% |
| Noviembre | $202 | +2,0% | $106 | +1,0% | +90,6% | +2,5% |
| Diciembre | $208 | +3,0% | $108 | +1,9% | +92,6% | +3,8% |
Atención: para este período ArgentinaDatos publica el blue y el oficial redondeados al peso entero. Con cotizaciones de un dígito o dos, ese redondeo mueve varios puntos las variaciones y la brecha: tomalas como aproximadas.
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $208 | $209 (29/12/2021) | $139 (07/04/2021) | +25,3% |
| Dólar Dólar Oficial | $108 | $108 (15/12/2021) | $90 (04/01/2021) | +20,0% |
| Dólar Dólar MEP | $197,8 | $205,82 (23/11/2021) | $138,45 (26/03/2021) | +41,3% |
| Dólar Dólar CCL | $202,13 | $223,99 (01/12/2021) | $142,32 (04/01/2021) | +44,1% |
| Dólar Dólar Mayorista | $102,72 | $102,72 (30/12/2021) | $84,15 (04/01/2021) | +22,1% |
| Dólar Dólar Tarjeta | $178,68 | $178,68 (30/12/2021) | $148,86 (04/01/2021) | +20,5% |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2021 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar MEP, Dólar CCL, Dólar Mayorista, Dólar Tarjeta. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.