Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2020 el dólar blue subió 112,8% respecto del cierre de 31/12/2019 ($78) y cerró a $166 para la venta el 31/12/2020. El oficial subió 42,9% y cerró a $90. La brecha entre ambos terminó en +84,4%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +36,0% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $78 | 0,0% | $63 | 0,0% | +23,8% | +2,3% |
| Febrero | $78 | 0,0% | $64 | +1,6% | +21,9% | +2,0% |
| Marzo | $84 | +7,7% | $67 | +4,7% | +25,4% | +3,3% |
| Abril | $120 | +42,9% | $69 | +3,0% | +73,9% | +1,5% |
| Mayo | $125 | +4,2% | $71 | +2,9% | +76,1% | +1,5% |
| Junio | $126 | +0,8% | $74 | +4,2% | +70,3% | +2,2% |
| Julio | $136 | +7,9% | $76 | +2,7% | +79,0% | +1,9% |
| Agosto | $136 | 0,0% | $78 | +2,6% | +74,4% | +2,7% |
| Septiembre | $146 | +7,4% | $81 | +3,9% | +80,3% | +2,8% |
| Octubre | $169 | +15,8% | $84 | +3,7% | +101,2% | +3,8% |
| Noviembre | $155 | -8,3% | $87 | +3,6% | +78,2% | +3,2% |
| Diciembre | $166 | +7,1% | $90 | +3,5% | +84,4% | +4,0% |
Atención: para este período ArgentinaDatos publica el blue y el oficial redondeados al peso entero. Con cotizaciones de un dígito o dos, ese redondeo mueve varios puntos las variaciones y la brecha: tomalas como aproximadas.
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $166 | $195 (23/10/2020) | $76 (08/01/2020) | +112,8% |
| Dólar Dólar Oficial | $90 | $90 (29/12/2020) | $63 (01/01/2020) | +42,9% |
| Dólar Dólar MEP | $139,99 | $163,09 (22/10/2020) | $72,43 (01/01/2020) | +93,3% |
| Dólar Dólar CCL | $140,26 | $181,06 (22/10/2020) | $73,55 (01/01/2020) | +90,7% |
| Dólar Dólar Mayorista | $84,15 | $84,15 (30/12/2020) | $59,82 (02/01/2020) | +40,5% |
| Dólar Dólar Tarjeta | $148,29 | $148,29 (30/12/2020) | $81,85 (10/01/2020) | +81,1% |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Para años anteriores a 2021 la fuente no publica la lista de feriados, así que un feriado puede figurar con el valor del día hábil previo. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2020 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar MEP, Dólar CCL, Dólar Mayorista, Dólar Tarjeta. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.