Descubrí qué entidad te vende más barato y cuál paga más por tus dólares.
Bancos
Cotizaciones del dólar minorista en 12 entidades actualizadas
10 entidades más no participan del ranking por tener una cotización de hace más de 3 días. El detalle está más abajo, en “Entidades desactualizadas”.
| Actualización | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaza CambioMejor para comprar | $ 1.510,00 | $ 1.560,00 | 3.31% | |
| PrexMejor para venderMejor para comprar | $ 1.550,00 | $ 1.560,00 | 0.65% | |
| Tria CambioMejor para comprar | $ 1.500,00 | $ 1.560,00 | 4.00% | |
| Hipotecario | $ 1.525,00 | $ 1.569,00 | 2.89% | |
| Andina | $ 1.490,00 | $ 1.570,00 | 5.37% | |
| Banco Nación | $ 1.520,00 | $ 1.570,00 | 3.29% | |
| Bytelime | $ 1.535,00 | $ 1.575,00 | 2.61% | |
| Comafi | $ 1.525,00 | $ 1.575,00 | 3.28% | |
| ICBC | $ 1.515,00 | $ 1.575,00 | 3.96% | |
| Plus Cambio | $ 1.535,00 | $ 1.575,00 | 2.61% | |
| Supervielle | $ 1.520,50 | $ 1.575,50 | 3.62% | |
| Mariva | $ 1.520,00 | $ 1.580,00 | 3.95% |
No participan del comparador ni pueden ganar una insignia: su última cotización tiene más de 3 días.
| Banco | Compra | Venta | Spread | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Columbia | $ 1.249,00 | $ 1.284,00 | 2.80% | |
| Santander | $ 1.420,00 | $ 1.470,00 | 3.52% | |
| Brubank | $ 1.420,00 | $ 1.472,00 | 3.66% | |
| Galicia | $ 1.420,00 | $ 1.470,00 | 3.52% | |
| Macro | $ 1.415,00 | $ 1.485,00 | 4.95% | |
| Piano | $ 1.430,00 | $ 1.480,00 | 3.50% | |
| Banco Ciudad | $ 1.410,00 | $ 1.470,00 | 4.26% | |
| Banco Provincia | $ 1.375,00 | $ 1.425,00 | 3.64% | |
| Patagonia | $ 1.375,00 | $ 1.425,00 | 3.64% | |
| BBVA | $ 1.405,00 | $ 1.455,00 | 3.56% |
Sólo entidades con cotización actualizada en las últimas 72 horas.