Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2022 el dólar blue subió 66,4% respecto del cierre de 31/12/2021 ($208) y cerró a $346 para la venta el 30/12/2022. El oficial subió 71,3% y cerró a $185. La brecha entre ambos terminó en +87,0%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +94,8% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $213 | +2,4% | $111 | +2,8% | +91,9% | +3,9% |
| Febrero | $211 | -0,9% | $113 | +1,8% | +86,7% | +4,7% |
| Marzo | $200 | -5,2% | $116 | +2,7% | +72,4% | +6,7% |
| Abril | $200 | 0,0% | $121 | +4,3% | +65,3% | +6,0% |
| Mayo | $206 | +3,0% | $125 | +3,3% | +64,8% | +5,1% |
| Junio | $238 | +15,5% | $130 | +4,0% | +83,1% | +5,3% |
| Julio | $296 | +24,4% | $138 | +6,2% | +114,5% | +7,4% |
| Agosto | $290 | -2,0% | $146 | +5,8% | +98,6% | +7,0% |
| Septiembre | $288 | -0,7% | $154 | +5,5% | +87,0% | +6,2% |
| Octubre | $290 | +0,7% | $164 | +6,5% | +76,8% | +6,3% |
| Noviembre | $314 | +8,3% | $175 | +6,7% | +79,4% | +4,9% |
| Diciembre | $346 | +10,2% | $185 | +5,7% | +87,0% | +5,1% |
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $346 | $357 (28/12/2022) | $195 (11/04/2022) | +66,4% |
| Dólar Dólar Oficial | $185 | $185 (30/12/2022) | $108 (03/01/2022) | +71,3% |
| Dólar Dólar MEP | $327,94 | $335,39 (27/12/2022) | $185,6 (14/03/2022) | +65,8% |
| Dólar Dólar CCL | $344,13 | $346,15 (28/12/2022) | $188,38 (14/03/2022) | +70,3% |
| Dólar Dólar Mayorista | $177,16 | $177,16 (30/12/2022) | $103 (03/01/2022) | +72,5% |
| Dólar Dólar Tarjeta | $323,12 | $323,12 (30/12/2022) | $178,99 (03/01/2022) | +80,8% |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2022 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar MEP, Dólar CCL, Dólar Mayorista, Dólar Tarjeta. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.