Archivo histórico
Respuesta rápida: en 2011 el dólar blue cerró a $5 para la venta el 30/12/2011. El oficial cerró a $4. La brecha entre ambos terminó en +25,0%. La inflación acumulada de los 12 meses publicados fue de +9,2% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Mes | Blue | Var. | Oficial | Var. | Brecha | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $4 | — | $4 | — | 0,0% | +0,7% |
| Febrero | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| Marzo | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| Abril | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| Mayo | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| Junio | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| Julio | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| Agosto | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| Septiembre | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| Octubre | $4 | 0,0% | $4 | 0,0% | 0,0% | +0,6% |
| Noviembre | $5 | +25,0% | $4 | 0,0% | +25,0% | +0,6% |
| Diciembre | $5 | 0,0% | $4 | 0,0% | +25,0% | +0,8% |
Atención: para este período ArgentinaDatos publica el blue y el oficial redondeados al peso entero. Con cotizaciones de un dígito o dos, ese redondeo mueve varios puntos las variaciones y la brecha: tomalas como aproximadas.
Brecha: (blue − oficial) / oficial, con el último cierre hábil del mes. Inflación: variación mensual del IPC (INDEC) publicada por ArgentinaDatos; «—» si todavía no se publicó.
| Tipo | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Dólar Blue | $5 | $5 (01/11/2011) | $4 (03/01/2011) | — |
| Dólar Dólar Oficial | $4 | $4 (03/01/2011) | $4 (03/01/2011) | — |
| Dólar Dólar Mayorista | $4,31 | $4,31 (28/12/2011) | $3,98 (03/01/2011) | — |
Valores de venta en pesos, sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana el valor del viernes y esas filas no se cuentan como cierres. Para años anteriores a 2021 la fuente no publica la lista de feriados, así que un feriado puede figurar con el valor del día hábil previo. Variación anual: contra el último cierre del año anterior.
Descargá los cierres diarios de 2011 en JSON (sin clave, con crédito a El Diario del Dólar): Dólar Blue, Dólar Oficial, Dólar Mayorista. Para la evolución en gráfico, usá el histórico interactivo; para el spread entre el blue y el oficial, la página de brecha cambiaria.