Archivo histórico
Respuesta rápida: en marzo de 2024 el dólar blue bajó 1,9% contra el cierre del mes anterior ($1.030) y cerró a $1.010 para la venta el 28/03/2024. El oficial subió 1,7% y cerró a $876. La brecha al último cierre fue de +15,3%. La inflación del mes fue de +11,0% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.050 | $1.010 | $1.050 (01/03) | $985 (07/03) | $1.017,25 | -1,9% |
| Dólar Oficial | $861,5 | $876 | $876 (27/03) | $861,5 (01/03) | $869,4 | +1,7% |
| Dólar MEP | $1.055,4 | $1.020,5 | $1.055,4 (01/03) | $985,03 (11/03) | $1.022,22 | -1,0% |
| Dólar CCL | $1.053,4 | $1.066,7 | $1.114,2 (22/03) | $1.017,8 (11/03) | $1.065,82 | +0,4% |
| Dólar Mayorista | $839,57 | $874,25 | $874,25 (27/03) | $839,57 (01/03) | $858,28 | +4,1% |
| Dólar Tarjeta | $1.378,4 | $1.401,6 | $1.401,6 (27/03) | $1.378,4 (01/03) | $1.391,04 | +1,7% |
| Dólar Cripto | $1.102 | $1.070 | $1.104 (20/03) | $1.025 (11/03) | $1.074,85 | -0,4% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.030 / $1.050 | $821,5 / $861,5 | $1.055,4 | $1.053,4 | $839,57 | $1.378,4 | $1.102 | +21,9% | |
| $995 / $1.015 | $823 / $863 | $1.033,9 | $1.065,6 | $839,57 | $1.380,8 | $1.060 | +17,6% | |
| $990 / $1.010 | $824 / $864 | $1.012,8 | $1.050,9 | $839,57 | $1.382,4 | $1.050 | +16,9% | |
| $970 / $990 | $824,5 / $864,5 | $989,32 | $1.024,3 | $839,57 | $1.383,2 | $1.032 | +14,5% | |
| $965 / $985 | $825 / $865 | $996,58 | $1.025,9 | $839,57 | $1.384 | $1.028 | +13,9% | |
| $975 / $995 | $825,5 / $865,5 | $1.006,7 | $1.033,7 | $839,57 | $1.384,8 | $1.050 | +15,0% | |
| $985 / $1.005 | $827 / $867 | $985,03 | $1.017,8 | $839,57 | $1.387,2 | $1.025 | +15,9% | |
| $1.000 / $1.020 | $827,5 / $867,5 | $1.030,3 | $1.082,5 | $839,57 | $1.388 | $1.096 | +17,6% | |
| $1.015 / $1.035 | $828,5 / $868,5 | $1.016,9 | $1.054,6 | $866,76 | $1.389,6 | $1.088 | +19,2% | |
| $1.005 / $1.025 | $829 / $869 | $1.012,6 | $1.066,3 | $867,26 | $1.390,4 | $1.076 | +18,0% | |
| $1.005 / $1.025 | $829,5 / $869,5 | $1.031,3 | $1.063,7 | $867,76 | $1.391,2 | $1.084 | +17,9% | |
| $995 / $1.025 | $831 / $871 | $1.027,1 | $1.072,1 | $869,26 | $1.393,6 | $1.102 | +17,7% | |
| $1.010 / $1.030 | $831,5 / $871,5 | $1.030,9 | $1.081,7 | $869,76 | $1.394,4 | $1.102 | +18,2% | |
| $1.010 / $1.030 | $832 / $872 | $1.043,2 | $1.112,4 | $870,26 | $1.395,2 | $1.104 | +18,1% | |
| $1.010 / $1.030 | $832,5 / $872,5 | $1.039,4 | $1.095,4 | $870,76 | $1.396 | $1.094 | +18,1% | |
| $1.000 / $1.020 | $833,5 / $873,5 | $1.042,5 | $1.114,2 | $871,75 | $1.397,6 | $1.094 | +16,8% | |
| $1.000 / $1.020 | $835 / $875 | $1.023,1 | $1.089,5 | $873,25 | $1.400 | $1.088 | +16,6% | |
| $995 / $1.015 | $835,5 / $875,5 | $1.026,4 | $1.078,9 | $873,75 | $1.400,8 | $1.080 | +15,9% | |
| $990 / $1.010 | $836 / $876 | $1.020,5 | $1.066,7 | $874,25 | $1.401,6 | $1.072 | +15,3% | |
| $990 / $1.010 | $836 / $876 | $1.020,5 | $1.066,7 | $874,25 | $1.401,6 | $1.070 | +15,3% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-03-01 (ver API pública).