Archivo histórico
Respuesta rápida: en abril de 2024 el dólar blue subió 3,0% contra el cierre del mes anterior ($1.010) y cerró a $1.040 para la venta el 30/04/2024. El oficial subió 2,3% y cerró a $896. La brecha al último cierre fue de +16,1%. La inflación del mes fue de +8,8% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.005 | $1.040 | $1.055 (25/04) | $985 (05/04) | $1.019,75 | +3,0% |
| Dólar Oficial | $880 | $896 | $896 (30/04) | $880 (03/04) | $887,9 | +2,3% |
| Dólar MEP | $1.001,5 | $1.044,7 | $1.044,7 (30/04) | $982,9 (08/04) | $1.015,58 | +2,4% |
| Dólar CCL | $1.071,4 | $1.068,9 | $1.086,9 (29/04) | $1.032,5 (08/04) | $1.055 | +0,2% |
| Dólar Mayorista | $878,24 | $876,5 | $881,73 (09/04) | $865,5 (11/04) | $874,02 | +0,3% |
| Dólar Tarjeta | $1.408 | $1.433,6 | $1.433,6 (30/04) | $1.408 (03/04) | $1.420,64 | +2,3% |
| Dólar Cripto | $1.030 | $1.086 | $1.092 (29/04) | $1.025 (08/04) | $1.061,35 | +1,5% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $985 / $1.005 | $840 / $880 | $1.001,5 | $1.071,4 | $878,24 | $1.408 | $1.030 | +14,2% | |
| $980 / $1.000 | $840,5 / $880,5 | $997,59 | $1.056,9 | $878,74 | $1.408,8 | $1.046 | +13,6% | |
| $965 / $985 | $841,5 / $881,5 | $1.004,9 | $1.043,5 | $879,74 | $1.410,4 | $1.058 | +11,7% | |
| $965 / $985 | $843 / $883 | $982,9 | $1.032,5 | $881,23 | $1.412,8 | $1.025 | +11,6% | |
| $980 / $1.000 | $843,5 / $883,5 | $998,51 | $1.045,4 | $881,73 | $1.413,6 | $1.044 | +13,2% | |
| $980 / $1.000 | $843,5 / $883,5 | $1.004,8 | $1.043,2 | $881,73 | $1.413,6 | $1.036 | +13,2% | |
| $980 / $1.000 | $884,5 / $884,5 | $1.000,6 | $1.038,6 | $865,5 | $1.415,2 | $1.056 | +13,1% | |
| $985 / $1.005 | $885,5 / $885,5 | $1.000,6 | $1.038,6 | $866,5 | $1.416,8 | $1.052 | +13,5% | |
| $995 / $1.015 | $847 / $887 | $1.000,6 | $1.038,6 | $868 | $1.419,2 | $1.086 | +14,4% | |
| $1.015 / $1.035 | $887,5 / $887,5 | $1.038,5 | $1.046,6 | $868,5 | $1.420 | $1.086 | +16,6% | |
| $1.010 / $1.030 | $888 / $888 | $1.030,7 | $1.043,4 | $869,5 | $1.420,8 | $1.076 | +16,0% | |
| $1.005 / $1.025 | $888,5 / $888,5 | $1.021,6 | $1.058,3 | $870 | $1.421,6 | $1.066 | +15,4% | |
| $995 / $1.015 | $890 / $890 | $1.026,3 | $1.062 | $871,5 | $1.424 | $1.058 | +14,0% | |
| $1.015 / $1.035 | $892 / $892 | $1.017,5 | $1.059,6 | $872 | $1.427,2 | $1.066 | +16,0% | |
| $1.010 / $1.030 | $892 / $892 | $1.012,9 | $1.054,8 | $872,5 | $1.427,2 | $1.052 | +15,5% | |
| $1.015 / $1.035 | $892,5 / $892,5 | $1.015,7 | $1.054,5 | $873 | $1.428 | $1.058 | +16,0% | |
| $1.035 / $1.055 | $893 / $893 | $1.036,1 | $1.077,4 | $874 | $1.428,8 | $1.074 | +18,1% | |
| $1.035 / $1.055 | $854 / $894 | $1.036,6 | $1.078,8 | $875 | $1.430,4 | $1.080 | +18,0% | |
| $1.025 / $1.045 | $895,5 / $895,5 | $1.039 | $1.086,9 | $876,5 | $1.432,8 | $1.092 | +16,7% | |
| $1.020 / $1.040 | $896 / $896 | $1.044,7 | $1.068,9 | $876,5 | $1.433,6 | $1.086 | +16,1% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-04-03 (ver API pública).