Archivo histórico
Respuesta rápida: en febrero de 2024 el dólar blue bajó 13,8% contra el cierre del mes anterior ($1.195) y cerró a $1.030 para la venta el 29/02/2024. El oficial subió 1,8% y cerró a $861. La brecha al último cierre fue de +19,6%. La inflación del mes fue de +13,2% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.195 | $1.030 | $1.195 (01/02) | $1.030 (29/02) | $1.112,89 | -13,8% |
| Dólar Oficial | $846 | $861 | $861 (29/02) | $846 (01/02) | $853,76 | +1,8% |
| Dólar MEP | $1.250,9 | $1.031 | $1.250,9 (01/02) | $1.031 (29/02) | $1.122,13 | -12,4% |
| Dólar CCL | $1.277,7 | $1.062,3 | $1.295,5 (02/02) | $1.062,3 (29/02) | $1.164,32 | -15,0% |
| Dólar Mayorista | $839,57 | $839,57 | $839,57 (01/02) | $839,57 (01/02) | $839,57 | 0,0% |
| Dólar Tarjeta | $1.353,6 | $1.377,6 | $1.377,6 (29/02) | $1.353,6 (01/02) | $1.366,02 | +1,8% |
| Dólar Cripto | $1.258 | $1.074 | $1.258 (01/02) | $1.074 (29/02) | $1.154,74 | -12,4% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.175 / $1.195 | $806 / $846 | $1.250,9 | $1.277,7 | $839,57 | $1.353,6 | $1.258 | +41,3% | |
| $1.155 / $1.175 | $806,5 / $846,5 | $1.244,3 | $1.295,5 | $839,57 | $1.354,4 | $1.250 | +38,8% | |
| $1.140 / $1.160 | $808 / $848 | $1.214 | $1.288,4 | $839,57 | $1.356,8 | $1.246 | +36,8% | |
| $1.125 / $1.145 | $808,5 / $848,5 | $1.188,6 | $1.249,4 | $839,57 | $1.357,6 | $1.222 | +34,9% | |
| $1.150 / $1.170 | $809 / $849 | $1.205,4 | $1.260,2 | $839,57 | $1.358,4 | $1.232 | +37,8% | |
| $1.125 / $1.145 | $809,5 / $849,5 | $1.194,7 | $1.241,5 | $839,57 | $1.359,2 | $1.216 | +34,8% | |
| $1.125 / $1.145 | $810 / $850 | $1.172 | $1.221,4 | $839,57 | $1.360 | $1.200 | +34,7% | |
| $1.085 / $1.105 | $813 / $853 | $1.122,6 | $1.176,6 | $839,57 | $1.364,8 | $1.152 | +29,5% | |
| $1.055 / $1.075 | $813,5 / $853,5 | $1.094,5 | $1.142,3 | $839,57 | $1.365,6 | $1.130 | +26,0% | |
| $1.075 / $1.095 | $814 / $854 | $1.064,2 | $1.119,3 | $839,57 | $1.366,4 | $1.116 | +28,2% | |
| $1.090 / $1.110 | $815,5 / $855,5 | $1.112,5 | $1.119,3 | $839,57 | $1.368,8 | $1.134 | +29,8% | |
| $1.095 / $1.115 | $816 / $856 | $1.088,1 | $1.118,6 | $839,57 | $1.369,6 | $1.134 | +30,3% | |
| $1.095 / $1.115 | $816,5 / $856,5 | $1.071,6 | $1.116,3 | $839,57 | $1.370,4 | $1.114 | +30,2% | |
| $1.065 / $1.085 | $817 / $857 | $1.053,9 | $1.074,6 | $839,57 | $1.371,2 | $1.080 | +26,6% | |
| $1.065 / $1.085 | $817,5 / $857,5 | $1.076,3 | $1.101,1 | $839,57 | $1.372 | $1.082 | +26,5% | |
| $1.060 / $1.080 | $819,5 / $859,5 | $1.055,1 | $1.093 | $839,57 | $1.375,2 | $1.100 | +25,7% | |
| $1.050 / $1.070 | $820 / $860 | $1.047,4 | $1.093 | $839,57 | $1.376 | $1.110 | +24,4% | |
| $1.025 / $1.045 | $820,5 / $860,5 | $1.033,3 | $1.071,5 | $839,57 | $1.376,8 | $1.090 | +21,4% | |
| $1.010 / $1.030 | $821 / $861 | $1.031 | $1.062,3 | $839,57 | $1.377,6 | $1.074 | +19,6% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-02-01 (ver API pública).