Archivo histórico
Respuesta rápida: en enero de 2024 el dólar blue subió 16,6% contra el cierre del mes anterior ($1.025) y cerró a $1.195 para la venta el 31/01/2024. El oficial subió 2,1% y cerró a $845,5. La brecha al último cierre fue de +41,3%. La inflación del mes fue de +20,6% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.005 | $1.195 | $1.255 (23/01) | $1.005 (02/01) | $1.157,05 | +16,6% |
| Dólar Oficial | $830,25 | $845,5 | $845,5 (31/01) | $830,25 (02/01) | $837,83 | +2,1% |
| Dólar MEP | $991,77 | $1.177 | $1.258,8 (19/01) | $991,77 (02/01) | $1.163,89 | +18,0% |
| Dólar CCL | $996,84 | $1.249,6 | $1.303,1 (24/01) | $996,84 (02/01) | $1.202,79 | +28,3% |
| Dólar Mayorista | $366,45 | $839,57 | $839,57 (23/01) | $366,45 (02/01) | $687,78 | +129,1% |
| Dólar Tarjeta | $1.328,4 | $1.352,8 | $1.352,8 (31/01) | $1.328,4 (02/01) | $1.340,53 | +2,1% |
| Dólar Cripto | $984 | $1.226 | $1.288 (24/01) | $984 (02/01) | $1.186,36 | +24,9% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $985 / $1.005 | $790,25 / $830,25 | $991,77 | $996,84 | $366,45 | $1.328,4 | $984 | +21,1% | |
| $985 / $1.005 | $791 / $831 | $1.032,2 | $1.046,9 | $366,45 | $1.329,6 | $1.014 | +20,9% | |
| $1.000 / $1.020 | $791,5 / $831,5 | $1.047,6 | $1.076,6 | $366,45 | $1.330,4 | $1.046 | +22,7% | |
| $1.005 / $1.025 | $792 / $832 | $1.116,1 | $1.152,3 | $366,45 | $1.331,2 | $1.086 | +23,2% | |
| $1.030 / $1.050 | $793,5 / $833,5 | $1.142,6 | $1.222,7 | $366,45 | $1.333,6 | $1.135 | +26,0% | |
| $1.100 / $1.120 | $794 / $834 | $1.160,5 | $1.193,2 | $366,45 | $1.334,4 | $1.176 | +34,3% | |
| $1.130 / $1.150 | $794,5 / $834,5 | $1.147,6 | $1.182,8 | $366,45 | $1.335,2 | $1.174 | +37,8% | |
| $1.100 / $1.120 | $795 / $835 | $1.129,2 | $1.161,9 | $833,33 | $1.336 | $1.152 | +34,1% | |
| $1.100 / $1.120 | $795,5 / $835,5 | $1.097,3 | $1.114,7 | $833,83 | $1.336,8 | $1.142 | +34,1% | |
| $1.110 / $1.130 | $797,25 / $837,25 | $1.129,6 | $1.114,7 | $835,58 | $1.339,6 | $1.146 | +35,0% | |
| $1.160 / $1.180 | $797,75 / $837,75 | $1.167,5 | $1.212,9 | $836,07 | $1.340,4 | $1.178 | +40,9% | |
| $1.205 / $1.225 | $798,25 / $838,25 | $1.226,8 | $1.272,9 | $836,57 | $1.341,2 | $1.244 | +46,1% | |
| $1.220 / $1.240 | $798,75 / $838,75 | $1.232,1 | $1.254,3 | $837,07 | $1.342 | $1.266 | +47,8% | |
| $1.200 / $1.220 | $799,25 / $839,25 | $1.258,8 | $1.297,3 | $837,57 | $1.342,8 | $1.274 | +45,4% | |
| $1.215 / $1.235 | $800,75 / $840,75 | $1.241,8 | $1.297 | $839,07 | $1.345,2 | $1.276 | +46,9% | |
| $1.235 / $1.255 | $801,25 / $841,25 | $1.231,5 | $1.285,1 | $839,57 | $1.346 | $1.284 | +49,2% | |
| $1.235 / $1.255 | $801,75 / $841,75 | $1.238,4 | $1.303,1 | $839,57 | $1.346,8 | $1.288 | +49,1% | |
| $1.225 / $1.245 | $802,25 / $842,25 | $1.230,5 | $1.273,9 | $839,57 | $1.347,6 | $1.278 | +47,8% | |
| $1.200 / $1.220 | $802,75 / $842,75 | $1.189 | $1.230,9 | $839,57 | $1.348,4 | $1.236 | +44,8% | |
| $1.205 / $1.225 | $804,5 / $844,5 | $1.219,4 | $1.254,5 | $839,57 | $1.351,2 | $1.250 | +45,1% | |
| $1.195 / $1.215 | $805 / $845 | $1.198,2 | $1.267,3 | $839,57 | $1.352 | $1.245 | +43,8% | |
| $1.175 / $1.195 | $805,5 / $845,5 | $1.177 | $1.249,6 | $839,57 | $1.352,8 | $1.226 | +41,3% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-01-02 (ver API pública).