Archivo histórico
Respuesta rápida: en mayo de 2024 el dólar blue subió 17,8% contra el cierre del mes anterior ($1.040) y cerró a $1.225 para la venta el 31/05/2024. El oficial subió 2,0% y cerró a $914. La brecha al último cierre fue de +34,0%. La inflación del mes fue de +4,2% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.040 | $1.225 | $1.280 (23/05) | $1.040 (02/05) | $1.136,82 | +17,8% |
| Dólar Oficial | $897 | $914 | $914 (31/05) | $897 (02/05) | $905,66 | +2,0% |
| Dólar MEP | $1.069,1 | $1.215,5 | $1.233,6 (23/05) | $1.036,3 (13/05) | $1.119,54 | +16,4% |
| Dólar CCL | $1.111,2 | $1.249,5 | $1.256,4 (22/05) | $1.076 (13/05) | $1.152,67 | +16,9% |
| Dólar Mayorista | $878 | $895,5 | $895,5 (31/05) | $878 (02/05) | $886,7 | +2,2% |
| Dólar Tarjeta | $1.435,2 | $1.462,4 | $1.462,4 (31/05) | $1.435,2 (02/05) | $1.449,05 | +2,0% |
| Dólar Cripto | $1.104 | $1.246 | $1.262 (22/05) | $1.064 (10/05) | $1.152,18 | +14,7% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.020 / $1.040 | $897 / $897 | $1.069,1 | $1.111,2 | $878 | $1.435,2 | $1.104 | +15,9% | |
| $1.020 / $1.040 | $897,5 / $897,5 | $1.076,9 | $1.114,4 | $878,5 | $1.436 | $1.108 | +15,9% | |
| $1.025 / $1.045 | $859 / $899 | $1.064,5 | $1.107,5 | $880 | $1.438,4 | $1.098 | +16,2% | |
| $1.020 / $1.040 | $859,5 / $899,5 | $1.052,2 | $1.092,9 | $880,5 | $1.439,2 | $1.090 | +15,6% | |
| $1.020 / $1.040 | $860,5 / $900,5 | $1.042,5 | $1.082,8 | $881,5 | $1.440,8 | $1.076 | +15,5% | |
| $1.025 / $1.045 | $861 / $901 | $1.048,4 | $1.081,9 | $882 | $1.441,6 | $1.086 | +16,0% | |
| $1.020 / $1.040 | $901,5 / $901,5 | $1.039,8 | $1.076,5 | $882,5 | $1.442,4 | $1.064 | +15,4% | |
| $1.025 / $1.045 | $863 / $903 | $1.036,3 | $1.076 | $884 | $1.444,8 | $1.070 | +15,7% | |
| $1.050 / $1.070 | $864 / $904 | $1.045,4 | $1.086,1 | $885 | $1.446,4 | $1.076 | +18,4% | |
| $1.080 / $1.100 | $904,5 / $904,5 | $1.057 | $1.098 | $885,5 | $1.447,2 | $1.095 | +21,6% | |
| $1.080 / $1.100 | $865 / $905 | $1.064,1 | $1.096,8 | $886 | $1.448 | $1.094 | +21,6% | |
| $1.100 / $1.120 | $905,5 / $905,5 | $1.073,1 | $1.103,2 | $886,5 | $1.448,8 | $1.112 | +23,7% | |
| $1.160 / $1.180 | $867,5 / $907,5 | $1.101,7 | $1.133,8 | $888,5 | $1.452 | $1.150 | +30,0% | |
| $1.210 / $1.230 | $908 / $908 | $1.173,7 | $1.202,2 | $889 | $1.452,8 | $1.206 | +35,5% | |
| $1.255 / $1.275 | $868,5 / $908,5 | $1.226,2 | $1.256,4 | $889,5 | $1.453,6 | $1.262 | +40,3% | |
| $1.260 / $1.280 | $909 / $909 | $1.233,6 | $1.254 | $890 | $1.454,4 | $1.258 | +40,8% | |
| $1.200 / $1.220 | $869,5 / $909,5 | $1.209,3 | $1.228,4 | $890,5 | $1.455,2 | $1.225 | +34,1% | |
| $1.185 / $1.205 | $871,5 / $911,5 | $1.233,5 | $1.228,4 | $893,5 | $1.458,4 | $1.234 | +32,2% | |
| $1.190 / $1.210 | $872,5 / $912,5 | $1.205 | $1.231 | $893,5 | $1.460 | $1.234 | +32,6% | |
| $1.210 / $1.230 | $873 / $913 | $1.181,6 | $1.229,1 | $893,5 | $1.460,8 | $1.232 | +34,7% | |
| $1.210 / $1.230 | $873 / $913 | $1.180,4 | $1.218,7 | $894 | $1.460,8 | $1.228 | +34,7% | |
| $1.205 / $1.225 | $874 / $914 | $1.215,5 | $1.249,5 | $895,5 | $1.462,4 | $1.246 | +34,0% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-05-02 (ver API pública).