Archivo histórico
Respuesta rápida: en marzo de 2025 el dólar blue subió 7,7% contra el cierre del mes anterior ($1.230) y cerró a $1.325 para la venta el 31/03/2025. El oficial subió 0,9% y cerró a $1.093,5. La brecha al último cierre fue de +21,2%. La inflación del mes fue de +3,7% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.225 | $1.325 | $1.325 (31/03) | $1.215 (06/03) | $1.260,28 | +7,7% |
| Dólar Oficial | $1.084,5 | $1.093,5 | $1.093,5 (31/03) | $1.084,5 (05/03) | $1.088,65 | +0,9% |
| Dólar MEP | $1.236,4 | $1.319,6 | $1.319,6 (31/03) | $1.220,9 (07/03) | $1.265,94 | +7,2% |
| Dólar CCL | $1.233,3 | $1.319,2 | $1.322,2 (28/03) | $1.219,8 (07/03) | $1.268,22 | +8,0% |
| Dólar Mayorista | $1.064,25 | $1.074 | $1.074 (31/03) | $1.064,25 (05/03) | $1.069,01 | +0,9% |
| Dólar Tarjeta | $1.409,85 | $1.421,55 | $1.421,55 (31/03) | $1.409,85 (05/03) | $1.415,25 | +0,9% |
| Dólar Cripto | $1.239,4 | $1.331 | $1.331 (31/03) | $1.234,9 (07/03) | $1.277,85 | +7,9% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.205 / $1.225 | $1.044,5 / $1.084,5 | $1.236,4 | $1.233,3 | $1.064,25 | $1.409,85 | $1.239,4 | +13,0% | |
| $1.195 / $1.215 | $1.044,5 / $1.084,5 | $1.228,9 | $1.241,4 | $1.064,5 | $1.409,85 | $1.241,45 | +12,0% | |
| $1.195 / $1.215 | $1.046 / $1.086 | $1.220,9 | $1.219,8 | $1.066,5 | $1.411,8 | $1.234,9 | +11,9% | |
| $1.205 / $1.225 | $1.046,25 / $1.086,25 | $1.227,5 | $1.227 | $1.066 | $1.412,13 | $1.238 | +12,8% | |
| $1.200 / $1.220 | $1.046,25 / $1.086,25 | $1.229,7 | $1.229,4 | $1.066,5 | $1.412,13 | $1.242,33 | +12,3% | |
| $1.210 / $1.230 | $1.046,25 / $1.086,25 | $1.232,3 | $1.230 | $1.066,75 | $1.412,13 | $1.242,98 | +13,2% | |
| $1.215 / $1.235 | $1.046,5 / $1.086,5 | $1.233,7 | $1.235,7 | $1.067 | $1.412,45 | $1.247,76 | +13,7% | |
| $1.220 / $1.240 | $1.048 / $1.088 | $1.239,6 | $1.242,7 | $1.068,5 | $1.414,4 | $1.250 | +14,0% | |
| $1.235 / $1.255 | $1.048,25 / $1.088,25 | $1.252,7 | $1.253,8 | $1.068,5 | $1.414,73 | $1.271,89 | +15,3% | |
| $1.265 / $1.285 | $1.048,5 / $1.088,5 | $1.299 | $1.295,7 | $1.069 | $1.415,05 | $1.310 | +18,1% | |
| $1.260 / $1.280 | $1.049,25 / $1.089,25 | $1.295,5 | $1.294,4 | $1.069,75 | $1.416,03 | $1.288 | +17,5% | |
| $1.245 / $1.265 | $1.049,5 / $1.089,5 | $1.286,7 | $1.286,4 | $1.069,5 | $1.416,35 | $1.295,1 | +16,1% | |
| $1.260 / $1.280 | $1.051 / $1.091 | $1.290,7 | $1.300,7 | $1.071,5 | $1.418,3 | $1.304,25 | +17,3% | |
| $1.275 / $1.295 | $1.051,25 / $1.091,25 | $1.295,8 | $1.298,1 | $1.071,75 | $1.418,63 | $1.311,89 | +18,7% | |
| $1.275 / $1.295 | $1.051,5 / $1.091,5 | $1.295,8 | $1.298,1 | $1.072,25 | $1.418,95 | $1.311,47 | +18,6% | |
| $1.280 / $1.300 | $1.051,75 / $1.091,75 | $1.297,3 | $1.300 | $1.072,5 | $1.419,28 | $1.315,2 | +19,1% | |
| $1.280 / $1.300 | $1.053 / $1.093 | $1.304,9 | $1.322,2 | $1.073,5 | $1.420,9 | $1.325,7 | +18,9% | |
| $1.305 / $1.325 | $1.053,5 / $1.093,5 | $1.319,6 | $1.319,2 | $1.074 | $1.421,55 | $1.331 | +21,2% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2025, Dólar Oficial 2025, Dólar MEP 2025, Dólar CCL 2025, Dólar Mayorista 2025, Dólar Tarjeta 2025, Dólar Cripto 2025. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2025-03-05 (ver API pública).