Archivo histórico
Respuesta rápida: en septiembre de 2024 el dólar blue bajó 5,4% contra el cierre del mes anterior ($1.305) y cerró a $1.235 para la venta el 30/09/2024. El oficial subió 1,9% y cerró a $990. La brecha al último cierre fue de +24,8%. La inflación del mes fue de +3,5% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.305 | $1.235 | $1.310 (03/09) | $1.230 (26/09) | $1.264,52 | -5,4% |
| Dólar Oficial | $973 | $990 | $990 (30/09) | $973 (02/09) | $981,1 | +1,9% |
| Dólar MEP | $1.289,4 | $1.213,3 | $1.292,3 (03/09) | $1.198,3 (19/09) | $1.230,04 | -5,6% |
| Dólar CCL | $1.295,36 | $1.228 | $1.306,8 (03/09) | $1.219,8 (19/09) | $1.248,23 | -5,1% |
| Dólar Mayorista | $939,5 | $939,5 | $939,5 (02/09) | $939,5 (02/09) | $939,5 | 0,0% |
| Dólar Tarjeta | $1.556,8 | $1.584 | $1.584 (30/09) | $1.556,8 (02/09) | $1.569,75 | +1,9% |
| Dólar Cripto | $1.298,3 | $1.227,11 | $1.299,5 (03/09) | $1.216 (26/09) | $1.248,65 | -5,4% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.285 / $1.305 | $933 / $973 | $1.289,4 | $1.295,36 | $939,5 | $1.556,8 | $1.298,3 | +34,1% | |
| $1.290 / $1.310 | $933 / $973 | $1.292,3 | $1.306,8 | $939,5 | $1.556,8 | $1.299,5 | +34,6% | |
| $1.285 / $1.305 | $933,5 / $973,5 | $1.284,3 | $1.295,54 | $939,5 | $1.557,6 | $1.295,71 | +34,1% | |
| $1.245 / $1.265 | $934 / $974 | $1.253,6 | $1.273,4 | $939,5 | $1.558,4 | $1.268,8 | +29,9% | |
| $1.240 / $1.260 | $936,5 / $976,5 | $1.246,6 | $1.252,2 | $939,5 | $1.562,4 | $1.260 | +29,0% | |
| $1.250 / $1.270 | $937 / $977 | $1.226,4 | $1.239,8 | $939,5 | $1.563,2 | $1.242,4 | +30,0% | |
| $1.260 / $1.280 | $938 / $978 | $1.233,6 | $1.255,4 | $939,5 | $1.564,8 | $1.248,4 | +30,9% | |
| $1.265 / $1.285 | $938 / $978 | $1.237,8 | $1.258,7 | $939,5 | $1.564,8 | $1.254 | +31,4% | |
| $1.260 / $1.280 | $938,5 / $978,5 | $1.239 | $1.254,9 | $939,5 | $1.565,6 | $1.260 | +30,8% | |
| $1.245 / $1.265 | $940,5 / $980,5 | $1.225,9 | $1.244,4 | $939,5 | $1.568,8 | $1.253,98 | +29,0% | |
| $1.255 / $1.275 | $942 / $982 | $1.218,8 | $1.252,2 | $939,5 | $1.571,2 | $1.254 | +29,8% | |
| $1.250 / $1.270 | $942 / $982 | $1.223,5 | $1.244,3 | $939,5 | $1.571,2 | $1.250 | +29,3% | |
| $1.240 / $1.260 | $942 / $982 | $1.209,4 | $1.235,2 | $939,5 | $1.571,2 | $1.245 | +28,3% | |
| $1.220 / $1.240 | $943,5 / $983,5 | $1.198,3 | $1.219,8 | $939,5 | $1.573,6 | $1.230,81 | +26,1% | |
| $1.225 / $1.245 | $945 / $985 | $1.201,5 | $1.225,4 | $939,5 | $1.576 | $1.219,95 | +26,4% | |
| $1.225 / $1.245 | $945,5 / $985,5 | $1.204,7 | $1.227,4 | $939,5 | $1.576,8 | $1.227 | +26,3% | |
| $1.225 / $1.245 | $946 / $986 | $1.203,3 | $1.222,8 | $939,5 | $1.577,6 | $1.223,3 | +26,3% | |
| $1.220 / $1.240 | $947 / $987 | $1.210,3 | $1.226,2 | $939,5 | $1.579,2 | $1.221,8 | +25,6% | |
| $1.210 / $1.230 | $948,5 / $988,5 | $1.209,6 | $1.228,6 | $939,5 | $1.581,6 | $1.216 | +24,4% | |
| $1.225 / $1.245 | $949,5 / $989,5 | $1.209,3 | $1.226,4 | $939,5 | $1.583,2 | $1.225,59 | +25,8% | |
| $1.215 / $1.235 | $950 / $990 | $1.213,3 | $1.228 | $939,5 | $1.584 | $1.227,11 | +24,8% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-09-02 (ver API pública).