Archivo histórico
Respuesta rápida: en octubre de 2024 el dólar blue bajó 3,6% contra el cierre del mes anterior ($1.235) y cerró a $1.190 para la venta el 31/10/2024. El oficial subió 2,2% y cerró a $1.011,5. La brecha al último cierre fue de +17,7%. La inflación del mes fue de +2,7% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.220 | $1.190 | $1.245 (22/10) | $1.175 (08/10) | $1.208,18 | -3,6% |
| Dólar Oficial | $990,5 | $1.011,5 | $1.011,5 (31/10) | $990,5 (01/10) | $1.001 | +2,2% |
| Dólar MEP | $1.219,1 | $1.128,7 | $1.219,1 (01/10) | $1.128,7 (31/10) | $1.160,82 | -7,0% |
| Dólar CCL | $1.245,8 | $1.158,2 | $1.245,8 (01/10) | $1.153,7 (29/10) | $1.190,55 | -5,7% |
| Dólar Mayorista | $939,5 | $992 | $992 (31/10) | $939,5 (01/10) | $955,11 | +5,6% |
| Dólar Tarjeta | $1.584,8 | $1.618,4 | $1.618,4 (31/10) | $1.584,8 (01/10) | $1.601,6 | +2,2% |
| Dólar Cripto | $1.231,99 | $1.159 | $1.231,99 (01/10) | $1.158,99 (29/10) | $1.195,2 | -5,6% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.200 / $1.220 | $950,5 / $990,5 | $1.219,1 | $1.245,8 | $939,5 | $1.584,8 | $1.231,99 | +23,2% | |
| $1.195 / $1.215 | $951 / $991 | $1.210,8 | $1.237,7 | $939,5 | $1.585,6 | $1.230,88 | +22,6% | |
| $1.185 / $1.205 | $952,5 / $992,5 | $1.192,5 | $1.230,4 | $939,5 | $1.588 | $1.218,9 | +21,4% | |
| $1.175 / $1.195 | $954 / $994 | $1.187,3 | $1.201,8 | $939,5 | $1.590,4 | $1.211,5 | +20,2% | |
| $1.165 / $1.185 | $955 / $995 | $1.185,4 | $1.220,7 | $939,5 | $1.592 | $1.208,96 | +19,1% | |
| $1.155 / $1.175 | $955,5 / $995,5 | $1.170,9 | $1.213 | $939,5 | $1.592,8 | $1.201,08 | +18,0% | |
| $1.155 / $1.175 | $955,5 / $995,5 | $1.143,3 | $1.190,1 | $939,5 | $1.592,8 | $1.183,48 | +18,0% | |
| $1.160 / $1.180 | $958,5 / $998,5 | $1.131,2 | $1.177,5 | $939,5 | $1.597,6 | $1.182,4 | +18,2% | |
| $1.170 / $1.190 | $959,5 / $999,5 | $1.140,1 | $1.180 | $939,5 | $1.599,2 | $1.190 | +19,1% | |
| $1.215 / $1.235 | $960 / $1.000 | $1.140,2 | $1.178,8 | $939,5 | $1.600 | $1.193,6 | +23,5% | |
| $1.200 / $1.220 | $960,5 / $1.000,5 | $1.164,9 | $1.172,6 | $939,5 | $1.600,8 | $1.195 | +21,9% | |
| $1.200 / $1.220 | $961 / $1.001 | $1.159,6 | $1.193,8 | $939,5 | $1.601,6 | $1.201,99 | +21,9% | |
| $1.205 / $1.225 | $964 / $1.004 | $1.161,9 | $1.191,8 | $939,5 | $1.606,4 | $1.201,99 | +22,0% | |
| $1.220 / $1.240 | $964,5 / $1.004,5 | $1.164,9 | $1.196,1 | $939,5 | $1.607,2 | $1.208,1 | +23,4% | |
| $1.225 / $1.245 | $964,5 / $1.004,5 | $1.163,7 | $1.192 | $939,5 | $1.607,2 | $1.209,15 | +23,9% | |
| $1.210 / $1.230 | $965 / $1.005 | $1.164,9 | $1.192,2 | $985,5 | $1.608 | $1.203,1 | +22,4% | |
| $1.195 / $1.215 | $965,5 / $1.005,5 | $1.159,5 | $1.181,8 | $987 | $1.608,8 | $1.188,9 | +20,8% | |
| $1.205 / $1.225 | $967,5 / $1.007,5 | $1.142,5 | $1.169,5 | $988 | $1.612 | $1.181,5 | +21,6% | |
| $1.200 / $1.220 | $968 / $1.008 | $1.132,2 | $1.157,3 | $988,5 | $1.612,8 | $1.171,99 | +21,0% | |
| $1.175 / $1.195 | $968,5 / $1.008,5 | $1.138,8 | $1.153,7 | $989 | $1.613,6 | $1.158,99 | +18,5% | |
| $1.160 / $1.180 | $969,5 / $1.009,5 | $1.135,7 | $1.157,4 | $990 | $1.615,2 | $1.162 | +16,9% | |
| $1.170 / $1.190 | $971,5 / $1.011,5 | $1.128,7 | $1.158,2 | $992 | $1.618,4 | $1.159 | +17,7% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2024, Dólar Oficial 2024, Dólar MEP 2024, Dólar CCL 2024, Dólar Mayorista 2024, Dólar Tarjeta 2024, Dólar Cripto 2024. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2024-10-01 (ver API pública).