Archivo histórico
Respuesta rápida: en abril de 2026 el dólar blue bajó 0,7% contra el cierre del mes anterior ($1.410) y cerró a $1.400 para la venta el 30/04/2026. El oficial subió 0,7% y cerró a $1.415. La brecha al último cierre fue de -1,1%. La inflación del mes fue de +2,6% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.405 | $1.400 | $1.430 (27/04) | $1.390 (08/04) | $1.408,25 | -0,7% |
| Dólar Oficial | $1.415 | $1.415 | $1.440 (27/04) | $1.380 (16/04) | $1.405,75 | +0,7% |
| Dólar MEP | $1.436,3 | $1.448,5 | $1.463,7 (27/04) | $1.399,1 (15/04) | $1.427,03 | +1,2% |
| Dólar CCL | $1.484,2 | $1.494,1 | $1.518,7 (27/04) | $1.449,3 (15/04) | $1.478,25 | +1,3% |
| Dólar Mayorista | $1.394 | $1.391 | $1.417 (27/04) | $1.354 (13/04) | $1.382,18 | +0,7% |
| Dólar Tarjeta | $1.839,5 | $1.839,5 | $1.872 (27/04) | $1.794 (16/04) | $1.827,48 | +0,7% |
| Dólar Cripto | $1.477,6 | $1.483,1 | $1.499,8 (28/04) | $1.453,9 (16/04) | $1.472,7 | +0,9% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.395 / $1.405 | $1.365 / $1.415 | $1.436,3 | $1.484,2 | $1.394 | $1.839,5 | $1.477,6 | -0,7% | |
| $1.390 / $1.400 | $1.365 / $1.415 | $1.430,6 | $1.482,6 | $1.393 | $1.839,5 | $1.466,4 | -1,1% | |
| $1.385 / $1.395 | $1.365 / $1.415 | $1.433,8 | $1.487,7 | $1.392,5 | $1.839,5 | $1.474 | -1,4% | |
| $1.380 / $1.390 | $1.360 / $1.410 | $1.427,9 | $1.478,8 | $1.387,5 | $1.833 | $1.472,5 | -1,4% | |
| $1.380 / $1.390 | $1.355 / $1.405 | $1.425,6 | $1.477,4 | $1.381 | $1.826,5 | $1.472,1 | -1,1% | |
| $1.375 / $1.390 | $1.345 / $1.395 | $1.415,2 | $1.470,8 | $1.370 | $1.813,5 | $1.467,1 | -0,4% | |
| $1.385 / $1.400 | $1.335 / $1.385 | $1.409,7 | $1.466,9 | $1.354 | $1.800,5 | $1.466,3 | +1,1% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.335 / $1.385 | $1.414,9 | $1.468,7 | $1.364 | $1.800,5 | $1.461,1 | +1,8% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.335 / $1.385 | $1.399,1 | $1.449,3 | $1.359 | $1.800,5 | $1.458 | +1,8% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.330 / $1.380 | $1.405,6 | $1.451,9 | $1.358 | $1.794 | $1.453,9 | +2,5% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.340 / $1.390 | $1.415,5 | $1.459,5 | $1.364,5 | $1.807 | $1.454,5 | +1,4% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.350 / $1.400 | $1.419 | $1.467 | $1.377 | $1.820 | $1.455,3 | +0,7% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.350 / $1.400 | $1.416,8 | $1.465,9 | $1.375,5 | $1.820 | $1.465,6 | +0,7% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.350 / $1.400 | $1.420,6 | $1.471,4 | $1.378 | $1.820 | $1.469,2 | +1,1% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.365 / $1.415 | $1.429,3 | $1.477,7 | $1.392 | $1.839,5 | $1.478,3 | +0,4% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.370 / $1.420 | $1.441,4 | $1.495,8 | $1.399,5 | $1.846 | $1.484,2 | 0,0% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.390 / $1.440 | $1.463,7 | $1.518,7 | $1.417 | $1.872 | $1.499,7 | -0,7% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.380 / $1.430 | $1.446,8 | $1.504,4 | $1.404,5 | $1.859 | $1.499,8 | 0,0% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.365 / $1.415 | $1.440,2 | $1.492,2 | $1.391,5 | $1.839,5 | $1.495,2 | 0,0% | |
| $1.380 / $1.400 | $1.365 / $1.415 | $1.448,5 | $1.494,1 | $1.391 | $1.839,5 | $1.483,1 | -1,1% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2026, Dólar Oficial 2026, Dólar MEP 2026, Dólar CCL 2026, Dólar Mayorista 2026, Dólar Tarjeta 2026, Dólar Cripto 2026. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2026-04-01 (ver API pública).