Archivo histórico
Respuesta rápida: en mayo de 2026 el dólar blue subió 2,1% contra el cierre del mes anterior ($1.400) y cerró a $1.430 para la venta el 29/05/2026. El oficial subió 1,1% y cerró a $1.430. La brecha al último cierre fue de 0,0%. La inflación del mes fue de +2,1% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.405 | $1.430 | $1.440 (26/05) | $1.400 (06/05) | $1.418,95 | +2,1% |
| Dólar Oficial | $1.425 | $1.430 | $1.430 (26/05) | $1.405 (12/05) | $1.419,21 | +1,1% |
| Dólar MEP | $1.448,5 | $1.434,8 | $1.448,5 (04/05) | $1.423,9 (13/05) | $1.434,71 | -1,0% |
| Dólar CCL | $1.494,1 | $1.483,9 | $1.494,1 (04/05) | $1.475,2 (12/05) | $1.485,07 | -0,7% |
| Dólar Mayorista | $1.402,5 | $1.408 | $1.412,5 (27/05) | $1.384 (12/05) | $1.397,68 | +1,2% |
| Dólar Tarjeta | $1.852,5 | $1.859 | $1.859 (26/05) | $1.826,5 (12/05) | $1.844,97 | +1,1% |
| Dólar Cripto | $1.479,4 | $1.482,9 | $1.489,9 (20/05) | $1.466 (11/05) | $1.481,92 | -0,0% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.385 / $1.405 | $1.375 / $1.425 | $1.448,5 | $1.494,1 | $1.402,5 | $1.852,5 | $1.479,4 | -1,4% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.365 / $1.415 | $1.448,5 | $1.494,1 | $1.393 | $1.839,5 | $1.483,3 | -0,4% | |
| $1.380 / $1.400 | $1.360 / $1.410 | $1.448,5 | $1.494,1 | $1.388 | $1.833 | $1.481,4 | -0,7% | |
| $1.380 / $1.400 | $1.370 / $1.420 | $1.431,3 | $1.484,4 | $1.396 | $1.846 | $1.484,4 | -1,4% | |
| $1.380 / $1.400 | $1.370 / $1.420 | $1.434,3 | $1.483,1 | $1.398 | $1.846 | $1.478,6 | -1,4% | |
| $1.385 / $1.405 | $1.365 / $1.415 | $1.432,7 | $1.479,8 | $1.391,5 | $1.839,5 | $1.466 | -0,7% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.355 / $1.405 | $1.425,8 | $1.475,2 | $1.384 | $1.826,5 | $1.477,9 | +0,7% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.355 / $1.405 | $1.423,9 | $1.481,2 | $1.386,5 | $1.826,5 | $1.478,8 | +0,7% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.365 / $1.415 | $1.431,4 | $1.478,1 | $1.396 | $1.839,5 | $1.481,7 | +0,4% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.370 / $1.420 | $1.429,6 | $1.485,1 | $1.394,5 | $1.846 | $1.486,8 | -0,4% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.370 / $1.420 | $1.438,1 | $1.484,7 | $1.397 | $1.846 | $1.482,2 | 0,0% | |
| $1.415 / $1.435 | $1.370 / $1.420 | $1.432,3 | $1.490,3 | $1.398 | $1.846 | $1.479 | +1,1% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.370 / $1.420 | $1.437,1 | $1.488,8 | $1.397 | $1.846 | $1.489,9 | +0,7% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.360 / $1.410 | $1.428,5 | $1.478,3 | $1.389,5 | $1.833 | $1.481,1 | +1,1% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.375 / $1.425 | $1.434,3 | $1.486,6 | $1.403 | $1.852,5 | $1.486,3 | 0,0% | |
| $1.420 / $1.440 | $1.380 / $1.430 | $1.435,9 | $1.486,9 | $1.411 | $1.859 | $1.487,5 | +0,7% | |
| $1.420 / $1.440 | $1.380 / $1.430 | $1.431,1 | $1.484,8 | $1.412,5 | $1.859 | $1.486,3 | +0,7% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.380 / $1.430 | $1.432,8 | $1.482,9 | $1.410 | $1.859 | $1.482,9 | 0,0% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.380 / $1.430 | $1.434,8 | $1.483,9 | $1.408 | $1.859 | $1.482,9 | 0,0% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2026, Dólar Oficial 2026, Dólar MEP 2026, Dólar CCL 2026, Dólar Mayorista 2026, Dólar Tarjeta 2026, Dólar Cripto 2026. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2026-05-04 (ver API pública).