Archivo histórico
Respuesta rápida: en marzo de 2026 el dólar blue bajó 1,1% contra el cierre del mes anterior ($1.425) y cerró a $1.410 para la venta el 31/03/2026. El oficial bajó 1,1% y cerró a $1.405. La brecha al último cierre fue de +0,4%. La inflación del mes fue de +3,4% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.420 | $1.410 | $1.435 (17/03) | $1.400 (05/03) | $1.421 | -1,1% |
| Dólar Oficial | $1.415 | $1.405 | $1.435 (03/03) | $1.390 (26/03) | $1.416,25 | -1,1% |
| Dólar MEP | $1.420,6 | $1.430,8 | $1.439,9 (03/03) | $1.401,9 (26/03) | $1.426,27 | +0,2% |
| Dólar CCL | $1.461,1 | $1.474,9 | $1.485,3 (30/03) | $1.446,1 (26/03) | $1.468,76 | +0,8% |
| Dólar Mayorista | $1.395 | $1.382 | $1.416 (06/03) | $1.368 (26/03) | $1.395,95 | -1,1% |
| Dólar Tarjeta | $1.839,5 | $1.826,5 | $1.865,5 (03/03) | $1.807 (26/03) | $1.841,13 | -1,1% |
| Dólar Cripto | $1.453 | $1.470,4 | $1.478,5 (03/03) | $1.453 (02/03) | $1.467,18 | +0,2% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.400 / $1.420 | $1.365 / $1.415 | $1.420,6 | $1.461,1 | $1.395 | $1.839,5 | $1.453 | +0,4% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.385 / $1.435 | $1.439,9 | $1.480,6 | $1.415 | $1.865,5 | $1.478,5 | -0,7% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.370 / $1.420 | $1.429,9 | $1.468,3 | $1.400,5 | $1.846 | $1.465,1 | -0,4% | |
| $1.380 / $1.400 | $1.375 / $1.425 | $1.437,1 | $1.475,3 | $1.407 | $1.852,5 | $1.468 | -1,8% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.385 / $1.435 | $1.439,5 | $1.478,7 | $1.416 | $1.865,5 | $1.462,3 | -1,4% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.385 / $1.435 | $1.432,2 | $1.473 | $1.416 | $1.865,5 | $1.472,9 | -0,7% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.370 / $1.420 | $1.422,8 | $1.465 | $1.400 | $1.846 | $1.456,3 | +0,4% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.365 / $1.415 | $1.414,7 | $1.455,7 | $1.396 | $1.839,5 | $1.457,8 | 0,0% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.365 / $1.415 | $1.424,2 | $1.458,8 | $1.394,5 | $1.839,5 | $1.462,3 | +0,4% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.370 / $1.420 | $1.427,2 | $1.472,6 | $1.400 | $1.846 | $1.468,9 | -0,4% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.365 / $1.415 | $1.426,4 | $1.472,6 | $1.396 | $1.839,5 | $1.472,8 | +0,7% | |
| $1.415 / $1.435 | $1.365 / $1.415 | $1.421,9 | $1.468,4 | $1.396 | $1.839,5 | $1.469,4 | +1,4% | |
| $1.415 / $1.435 | $1.365 / $1.415 | $1.427,1 | $1.472,5 | $1.394 | $1.839,5 | $1.475,2 | +1,4% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.365 / $1.415 | $1.423,1 | $1.468,5 | $1.394,5 | $1.839,5 | $1.473,7 | +1,1% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.360 / $1.410 | $1.428,3 | $1.470,5 | $1.390,5 | $1.833 | $1.475,9 | +1,1% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.350 / $1.400 | $1.410,1 | $1.452,1 | $1.377,5 | $1.820 | $1.459 | +1,4% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.340 / $1.390 | $1.401,9 | $1.446,1 | $1.368 | $1.807 | $1.454,6 | +2,5% | |
| $1.395 / $1.415 | $1.355 / $1.405 | $1.431,1 | $1.475,1 | $1.382,5 | $1.826,5 | $1.472 | +0,7% | |
| $1.405 / $1.425 | $1.370 / $1.420 | $1.436,5 | $1.485,3 | $1.398 | $1.846 | $1.475,5 | +0,4% | |
| $1.390 / $1.410 | $1.355 / $1.405 | $1.430,8 | $1.474,9 | $1.382 | $1.826,5 | $1.470,4 | +0,4% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2026, Dólar Oficial 2026, Dólar MEP 2026, Dólar CCL 2026, Dólar Mayorista 2026, Dólar Tarjeta 2026, Dólar Cripto 2026. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2026-03-02 (ver API pública).