Archivo histórico
Respuesta rápida: en octubre de 2025 el dólar blue se mantuvo estable contra el cierre del mes anterior ($1.445) y cerró a $1.445 para la venta el 31/10/2025. El oficial subió 5,4% y cerró a $1.475. La brecha al último cierre fue de -2,0%. La inflación del mes fue de +2,3% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.460 | $1.445 | $1.550 (22/10) | $1.405 (13/10) | $1.471,82 | 0,0% |
| Dólar Oficial | $1.450 | $1.475 | $1.515 (21/10) | $1.375 (13/10) | $1.460,68 | +5,4% |
| Dólar MEP | $1.530,5 | $1.495,2 | $1.600 (21/10) | $1.416,8 (13/10) | $1.508,23 | -0,5% |
| Dólar CCL | $1.579,7 | $1.499,1 | $1.614,3 (21/10) | $1.450,6 (09/10) | $1.522,6 | -3,0% |
| Dólar Mayorista | $1.423 | $1.445 | $1.492 (24/10) | $1.349 (13/10) | $1.436,32 | +4,7% |
| Dólar Tarjeta | $1.885 | $1.917,5 | $1.969,5 (21/10) | $1.787,5 (13/10) | $1.898,89 | +5,4% |
| Dólar Cripto | $1.540 | $1.520 | $1.540 (01/10) | $1.515 (02/10) | $1.520,68 | +1,1% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.440 / $1.460 | $1.400 / $1.450 | $1.530,5 | $1.579,7 | $1.423 | $1.885 | $1.540 | +0,7% | |
| $1.430 / $1.450 | $1.400 / $1.450 | $1.507,8 | $1.551,3 | $1.425 | $1.885 | $1.515 | 0,0% | |
| $1.420 / $1.440 | $1.400 / $1.450 | $1.510,6 | $1.522,9 | $1.424,5 | $1.885 | $1.520 | -0,7% | |
| $1.430 / $1.450 | $1.405 / $1.455 | $1.507,9 | $1.518,3 | $1.430 | $1.891,5 | $1.520 | -0,3% | |
| $1.440 / $1.460 | $1.405 / $1.455 | $1.541 | $1.559,4 | $1.430 | $1.891,5 | $1.520 | +0,3% | |
| $1.455 / $1.475 | $1.405 / $1.455 | $1.532,5 | $1.548,1 | $1.430 | $1.891,5 | $1.520 | +1,4% | |
| $1.455 / $1.475 | $1.400 / $1.450 | $1.458 | $1.450,6 | $1.420 | $1.885 | $1.520 | +1,7% | |
| $1.385 / $1.405 | $1.325 / $1.375 | $1.416,8 | $1.450,6 | $1.349 | $1.787,5 | $1.520 | +2,2% | |
| $1.400 / $1.420 | $1.335 / $1.385 | $1.474,1 | $1.468,9 | $1.360 | $1.800,5 | $1.520 | +2,5% | |
| $1.430 / $1.450 | $1.355 / $1.405 | $1.441 | $1.460,4 | $1.380 | $1.826,5 | $1.520 | +3,2% | |
| $1.445 / $1.465 | $1.380 / $1.430 | $1.478 | $1.491 | $1.402 | $1.859 | $1.520 | +2,5% | |
| $1.465 / $1.485 | $1.425 / $1.475 | $1.542,1 | $1.549,7 | $1.455 | $1.917,5 | $1.520 | +0,7% | |
| $1.485 / $1.505 | $1.445 / $1.495 | $1.559,4 | $1.569 | $1.475 | $1.943,5 | $1.520 | +0,7% | |
| $1.525 / $1.545 | $1.465 / $1.515 | $1.600 | $1.614,3 | $1.490,5 | $1.969,5 | $1.520 | +2,0% | |
| $1.530 / $1.550 | $1.465 / $1.515 | $1.598,3 | $1.608,6 | $1.489 | $1.969,5 | $1.520 | +2,3% | |
| $1.505 / $1.525 | $1.455 / $1.505 | $1.551 | $1.557,5 | $1.479 | $1.956,5 | $1.520 | +1,3% | |
| $1.505 / $1.525 | $1.465 / $1.515 | $1.555,2 | $1.562,5 | $1.492 | $1.969,5 | $1.520 | +0,7% | |
| $1.445 / $1.465 | $1.410 / $1.460 | $1.449,3 | $1.461,5 | $1.435 | $1.898 | $1.520 | +0,3% | |
| $1.450 / $1.470 | $1.445 / $1.495 | $1.485,7 | $1.491,8 | $1.470 | $1.943,5 | $1.520 | -1,7% | |
| $1.440 / $1.460 | $1.410 / $1.460 | $1.472 | $1.488,9 | $1.465 | $1.898 | $1.520 | 0,0% | |
| $1.435 / $1.455 | $1.415 / $1.465 | $1.474,7 | $1.493 | $1.430 | $1.904,5 | $1.520 | -0,7% | |
| $1.425 / $1.445 | $1.425 / $1.475 | $1.495,2 | $1.499,1 | $1.445 | $1.917,5 | $1.520 | -2,0% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2025, Dólar Oficial 2025, Dólar MEP 2025, Dólar CCL 2025, Dólar Mayorista 2025, Dólar Tarjeta 2025, Dólar Cripto 2025. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2025-10-01 (ver API pública).