Archivo histórico
Respuesta rápida: en agosto de 2025 el dólar blue subió 0,8% contra el cierre del mes anterior ($1.335) y cerró a $1.345 para la venta el 29/08/2025. El oficial bajó 1,5% y cerró a $1.360. La brecha al último cierre fue de -1,1%. La inflación del mes fue de +1,9% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.335 | $1.345 | $1.365 (25/08) | $1.320 (06/08) | $1.338,25 | +0,8% |
| Dólar Oficial | $1.375 | $1.360 | $1.375 (01/08) | $1.310 (14/08) | $1.341 | -1,5% |
| Dólar MEP | $1.366,2 | $1.371,9 | $1.371,9 (29/08) | $1.299,9 (19/08) | $1.336,04 | +0,6% |
| Dólar CCL | $1.364,9 | $1.353,8 | $1.364,9 (01/08) | $1.301,5 (14/08) | $1.333,54 | -0,5% |
| Dólar Mayorista | $1.364 | $1.342 | $1.364 (01/08) | $1.292,5 (19/08) | $1.328 | -1,1% |
| Dólar Tarjeta | $1.787,5 | $1.768 | $1.787,5 (01/08) | $1.703 (14/08) | $1.743,3 | -1,5% |
| Dólar Cripto | $1.362,17 | $1.365,99 | $1.375 (25/08) | $1.316,84 (18/08) | $1.343,45 | +0,2% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.315 / $1.335 | $1.325 / $1.375 | $1.366,2 | $1.364,9 | $1.364 | $1.787,5 | $1.362,17 | -2,9% | |
| $1.310 / $1.330 | $1.320 / $1.370 | $1.355,2 | $1.356,7 | $1.360 | $1.781 | $1.347,5 | -2,9% | |
| $1.305 / $1.325 | $1.300 / $1.350 | $1.347,3 | $1.346,1 | $1.340 | $1.755 | $1.348 | -1,9% | |
| $1.300 / $1.320 | $1.295 / $1.345 | $1.337,7 | $1.335,6 | $1.332 | $1.748,5 | $1.344 | -1,9% | |
| $1.305 / $1.325 | $1.290 / $1.340 | $1.332 | $1.331,9 | $1.326,5 | $1.742 | $1.339 | -1,1% | |
| $1.305 / $1.325 | $1.285 / $1.335 | $1.335,2 | $1.329,4 | $1.328 | $1.735,5 | $1.338,45 | -0,8% | |
| $1.315 / $1.335 | $1.295 / $1.335 | $1.328,5 | $1.327,2 | $1.322 | $1.735,5 | $1.338 | 0,0% | |
| $1.310 / $1.330 | $1.290 / $1.330 | $1.325,5 | $1.323,2 | $1.317,5 | $1.729 | $1.335,01 | 0,0% | |
| $1.320 / $1.340 | $1.285 / $1.325 | $1.322,6 | $1.321,7 | $1.313 | $1.722,5 | $1.333,65 | +1,1% | |
| $1.300 / $1.320 | $1.270 / $1.310 | $1.310,8 | $1.301,5 | $1.300 | $1.703 | $1.318 | +0,8% | |
| $1.320 / $1.340 | $1.275 / $1.315 | $1.303,9 | $1.303,7 | $1.293 | $1.709,5 | $1.316,84 | +1,9% | |
| $1.320 / $1.340 | $1.270 / $1.310 | $1.299,9 | $1.302,4 | $1.292,5 | $1.703 | $1.317,98 | +2,3% | |
| $1.320 / $1.340 | $1.275 / $1.315 | $1.315 | $1.308,1 | $1.292,5 | $1.709,5 | $1.321,8 | +1,9% | |
| $1.320 / $1.340 | $1.285 / $1.325 | $1.322,3 | $1.321,2 | $1.315 | $1.722,5 | $1.330 | +1,1% | |
| $1.325 / $1.345 | $1.295 / $1.335 | $1.331,2 | $1.326 | $1.321 | $1.735,5 | $1.338,3 | +0,8% | |
| $1.345 / $1.365 | $1.330 / $1.370 | $1.362 | $1.360,3 | $1.362 | $1.781 | $1.375 | -0,4% | |
| $1.340 / $1.360 | $1.330 / $1.370 | $1.354,9 | $1.355 | $1.356,5 | $1.781 | $1.372 | -0,7% | |
| $1.335 / $1.355 | $1.320 / $1.360 | $1.355,2 | $1.355,4 | $1.349,5 | $1.768 | $1.369,5 | -0,4% | |
| $1.330 / $1.350 | $1.305 / $1.345 | $1.343,4 | $1.346,7 | $1.333 | $1.748,5 | $1.357,8 | +0,4% | |
| $1.325 / $1.345 | $1.320 / $1.360 | $1.371,9 | $1.353,8 | $1.342 | $1.768 | $1.365,99 | -1,1% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2025, Dólar Oficial 2025, Dólar MEP 2025, Dólar CCL 2025, Dólar Mayorista 2025, Dólar Tarjeta 2025, Dólar Cripto 2025. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2025-08-01 (ver API pública).