Archivo histórico
Respuesta rápida: en octubre de 2026 el dólar blue subió 0,3% contra el cierre del mes anterior ($1.560) y cerró a $1.565 para la venta el 30/10/2026. El oficial subió 1,0% y cerró a $1.560. La brecha al último cierre fue de +0,3%. Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.560 | $1.565 | $1.575 (27/10) | $1.540 (09/10) | $1.557,62 | +0,3% |
| Dólar Oficial | $1.540 | $1.560 | $1.560 (27/10) | $1.530 (16/10) | $1.544,05 | +1,0% |
| Dólar MEP | $1.548,7 | $1.568,8 | $1.577,5 (27/10) | $1.536 (16/10) | $1.550,74 | +0,8% |
| Dólar CCL | $1.614,2 | $1.650,3 | $1.682,5 (27/10) | $1.606,6 (13/10) | $1.629,66 | +2,0% |
| Dólar Mayorista | $1.517 | $1.539 | $1.542 (29/10) | $1.512,5 (14/10) | $1.523,76 | +1,1% |
| Dólar Tarjeta | $2.002 | $2.028 | $2.028 (27/10) | $1.989 (16/10) | $2.007,26 | +1,0% |
| Dólar Cripto | $1.602 | $1.643,99 | $1.675,37 (27/10) | $1.598,52 (06/10) | $1.624,53 | +2,0% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.540 / $1.560 | $1.490 / $1.540 | $1.548,7 | $1.614,2 | $1.517 | $2.002 | $1.602 | +1,3% | |
| $1.535 / $1.555 | $1.495 / $1.545 | $1.556 | $1.624,8 | $1.523 | $2.008,5 | $1.616,29 | +0,7% | |
| $1.540 / $1.560 | $1.490 / $1.540 | $1.551,9 | $1.623,8 | $1.520 | $2.002 | $1.614,13 | +1,3% | |
| $1.525 / $1.545 | $1.490 / $1.540 | $1.537,9 | $1.610,8 | $1.520 | $2.002 | $1.598,52 | +0,3% | |
| $1.530 / $1.550 | $1.490 / $1.540 | $1.544,4 | $1.610,8 | $1.520 | $2.002 | $1.603,31 | +0,7% | |
| $1.535 / $1.555 | $1.490 / $1.540 | $1.539 | $1.608,7 | $1.517 | $2.002 | $1.608,29 | +1,0% | |
| $1.520 / $1.540 | $1.490 / $1.540 | $1.542,7 | $1.613,6 | $1.515,5 | $2.002 | $1.608,68 | 0,0% | |
| $1.520 / $1.540 | $1.485 / $1.535 | $1.542,9 | $1.606,6 | $1.517 | $1.995,5 | $1.610,17 | +0,3% | |
| $1.530 / $1.550 | $1.485 / $1.535 | $1.539,4 | $1.613,8 | $1.512,5 | $1.995,5 | $1.610,7 | +1,0% | |
| $1.530 / $1.550 | $1.485 / $1.535 | $1.539,7 | $1.617,3 | $1.513 | $1.995,5 | $1.615,8 | +1,0% | |
| $1.525 / $1.545 | $1.480 / $1.530 | $1.536 | $1.616 | $1.513 | $1.989 | $1.619,61 | +1,0% | |
| $1.535 / $1.555 | $1.485 / $1.535 | $1.542,5 | $1.620,5 | $1.518 | $1.995,5 | $1.622,02 | +1,3% | |
| $1.540 / $1.560 | $1.490 / $1.540 | $1.544,1 | $1.625,6 | $1.524,5 | $2.002 | $1.622,01 | +1,3% | |
| $1.550 / $1.570 | $1.495 / $1.545 | $1.548,8 | $1.630,9 | $1.525 | $2.008,5 | $1.626,08 | +1,6% | |
| $1.545 / $1.565 | $1.495 / $1.545 | $1.553,8 | $1.638 | $1.526 | $2.008,5 | $1.632,71 | +1,3% | |
| $1.545 / $1.565 | $1.500 / $1.550 | $1.553,6 | $1.639,5 | $1.528 | $2.015 | $1.640,77 | +1,0% | |
| $1.545 / $1.565 | $1.500 / $1.550 | $1.563,9 | $1.654 | $1.529,5 | $2.015 | $1.640,48 | +1,0% | |
| $1.555 / $1.575 | $1.510 / $1.560 | $1.577,5 | $1.682,5 | $1.541 | $2.028 | $1.675,37 | +1,0% | |
| $1.555 / $1.575 | $1.510 / $1.560 | $1.560,9 | $1.655,7 | $1.538 | $2.028 | $1.650,92 | +1,0% | |
| $1.545 / $1.565 | $1.510 / $1.560 | $1.573,1 | $1.665,4 | $1.542 | $2.028 | $1.653,24 | +0,3% | |
| $1.545 / $1.565 | $1.510 / $1.560 | $1.568,8 | $1.650,3 | $1.539 | $2.028 | $1.643,99 | +0,3% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2026, Dólar Oficial 2026, Dólar MEP 2026, Dólar CCL 2026, Dólar Mayorista 2026, Dólar Tarjeta 2026, Dólar Cripto 2026. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2026-10-01 (ver API pública).