Archivo histórico
Respuesta rápida: en diciembre de 2025 el dólar blue subió 6,6% contra el cierre del mes anterior ($1.435) y cerró a $1.530 para la venta el 31/12/2025. El oficial subió 0,3% y cerró a $1.480. La brecha al último cierre fue de +3,4%. La inflación del mes fue de +2,8% (INDEC). Fuente: ArgentinaDatos.
| Tipo | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Promedio | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.445 | $1.530 | $1.530 (26/12) | $1.430 (04/12) | $1.479,76 | +6,6% |
| Dólar Oficial | $1.475 | $1.480 | $1.480 (02/12) | $1.460 (05/12) | $1.472,38 | +0,3% |
| Dólar MEP | $1.479 | $1.501,5 | $1.501,5 (16/12) | $1.471,4 (03/12) | $1.490,78 | +1,3% |
| Dólar CCL | $1.517,5 | $1.523,3 | $1.556,5 (17/12) | $1.502,8 (09/12) | $1.524,4 | +0,5% |
| Dólar Mayorista | $1.451,5 | $1.455 | $1.457 (29/12) | $1.436 (11/12) | $1.448,19 | +0,2% |
| Dólar Tarjeta | $1.917,5 | $1.924 | $1.924 (02/12) | $1.898 (05/12) | $1.914,1 | +0,3% |
| Dólar Cripto | $1.512,3 | $1.540,68 | $1.545,83 (22/12) | $1.494,92 (10/12) | $1.524,82 | +1,7% |
| Fecha | Blue | Oficial | Dólar MEP (venta) | Dólar CCL (venta) | Dólar Mayorista (venta) | Dólar Tarjeta (venta) | Dólar Cripto (venta) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.425 / $1.445 | $1.425 / $1.475 | $1.479 | $1.517,5 | $1.451,5 | $1.917,5 | $1.512,3 | -2,0% | |
| $1.425 / $1.445 | $1.430 / $1.480 | $1.481,3 | $1.522 | $1.455 | $1.924 | $1.513,44 | -2,4% | |
| $1.420 / $1.440 | $1.430 / $1.480 | $1.471,4 | $1.510,4 | $1.453 | $1.924 | $1.511,28 | -2,7% | |
| $1.410 / $1.430 | $1.420 / $1.470 | $1.473,4 | $1.512,4 | $1.444 | $1.911 | $1.498,8 | -2,7% | |
| $1.415 / $1.435 | $1.410 / $1.460 | $1.479,6 | $1.508,9 | $1.437 | $1.898 | $1.499,26 | -1,7% | |
| $1.425 / $1.445 | $1.415 / $1.465 | $1.472,7 | $1.502,8 | $1.442 | $1.904,5 | $1.495,97 | -1,4% | |
| $1.430 / $1.450 | $1.410 / $1.460 | $1.475 | $1.504,4 | $1.437 | $1.898 | $1.494,92 | -0,7% | |
| $1.430 / $1.450 | $1.410 / $1.460 | $1.480,8 | $1.506,8 | $1.436 | $1.898 | $1.500,9 | -0,7% | |
| $1.425 / $1.445 | $1.415 / $1.465 | $1.480,2 | $1.512,2 | $1.441 | $1.904,5 | $1.506,46 | -1,4% | |
| $1.460 / $1.480 | $1.415 / $1.465 | $1.496,4 | $1.530,1 | $1.438,5 | $1.904,5 | $1.526 | +1,0% | |
| $1.480 / $1.500 | $1.430 / $1.480 | $1.501,5 | $1.547 | $1.451 | $1.924 | $1.539,59 | +1,4% | |
| $1.480 / $1.500 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.556,5 | $1.451,5 | $1.917,5 | $1.542,19 | +1,7% | |
| $1.470 / $1.490 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.544,4 | $1.451 | $1.917,5 | $1.544,96 | +1,0% | |
| $1.465 / $1.485 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.544,2 | $1.450 | $1.917,5 | $1.537,14 | +0,7% | |
| $1.485 / $1.505 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.542,9 | $1.452 | $1.917,5 | $1.545,83 | +2,0% | |
| $1.485 / $1.505 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.525,2 | $1.451 | $1.917,5 | $1.543,13 | +2,0% | |
| $1.485 / $1.505 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.525,2 | $1.451 | $1.917,5 | $1.545,5 | +2,0% | |
| $1.510 / $1.530 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.525,4 | $1.452,5 | $1.917,5 | $1.539,11 | +3,7% | |
| $1.510 / $1.530 | $1.425 / $1.475 | $1.501,5 | $1.527,4 | $1.457 | $1.917,5 | $1.545,7 | +3,7% | |
| $1.510 / $1.530 | $1.430 / $1.480 | $1.501,5 | $1.523,3 | $1.455 | $1.924 | $1.537,99 | +3,4% | |
| $1.510 / $1.530 | $1.430 / $1.480 | $1.501,5 | $1.523,3 | $1.455 | $1.924 | $1.540,68 | +3,4% |
Sólo días hábiles: ArgentinaDatos repite los fines de semana y feriados el valor del último día hábil y esas filas no son cierres de mercado. Un «—» indica que la fuente no informó ese valor: nunca se completa ni se interpola.
Datos en JSON: Dólar Blue 2025, Dólar Oficial 2025, Dólar MEP 2025, Dólar CCL 2025, Dólar Mayorista 2025, Dólar Tarjeta 2025, Dólar Cripto 2025. También por API: /api/v1/historico?tipo=blue&fecha=2025-12-01 (ver API pública).